Referenzen Lüftung
| Objekt | Auftraggeber | Auftragssumme | Spezielles | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Röhrenhandel Appenzell | Röhrenhandel Appenzell | < 150'000.– | Industrielüftung mit CO/NO Steuerung |
2023 |
| Prodartis | Prodartis | < 150'000.– | Nilan Industrielüftung mit Befeuchtung, Heizen und Kühlen |
2023 |
| Rest. Unterer Gäbris | Rest. Unterer Gäbris | > 40'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen |
2022 |
| Kloster Wonnenstein Sanierung 2022/23 |
Kloster Wonnenstein | > 100'000.– | Lüftung Kirche | 2022/23 |
| Badehaus Hof Weissbad | Hof Weissbad | > 200'000.– | Lüftung Badehaus mit Konvektoren Anschluss |
2022/23 |
| Seminarpark Hof Weissbad | Hof Weissbad | > 80'000.– | Lüftung Seminarraum | 2022 |
| Oekohof / ARA | Kanton A`zell IRH | < 50'000.– | Speiserestelüftung BHKW Abluft |
2020 |
| Rest. Sommersberg Gais | Zellweger Silvia u. Martin | > 60'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen sowie Zuluftdecke mit Ablufthaube von EMK |
2019 |
| Rest. Rose Appenzell | Knöpfel Daniela u. Peter | > 60'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen sowie Zuluftdecke mit Ablufthaube von EMK |
2019 |
| Grubenmann Immobilien | Grubenmann Immobilien | < 50'000.– | Umbau MFH Abluft Bäder sowie Küchen | 2018 |
| Rest. Hirschberg Appenzell | Eugster Franz | < 150'000.– | Nilan Küchenlüftung mit Heizen und Kühlen sowie Zuluftdecke mit Ablufthaube von EMK |
2018 |
| MFH Lehnstr. | Koch Alois | < 50'000.– | KWL Wohnungslüftung | 2016/17 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher | < 200'000.– | Lüftung Garderobe Abluft Tiefgarage Rauchgasventilatoren |
2016/17 |
| Koch Kieswerk AG | Koch AG | < 50'000.– | Abluft Betonwerk | 2016 |
| Nägeli AG | Nägeli AG | < 50'000.– | Lüftung Büro mit WP sowie Klimaanlage |
2016 |
| EFH Teufen | Nägeli AG Peter Heim | < 50'000.– | KWL mit Aut. Befeuchtung | 2016 |
| Bären Gonten | Jan Schoch Immo. | > 50'000.– | Bar + Raucher | 2015 |
| Brauerei Locher | Brauerei Locher AG | < 50'000.– | Hygienelüftung | 2015 |
| Howigra Oberegg | Howigra AG | > 100'000.– | Industrie Lüftung | 2015 |
| Edelweiss Schwende | Rest. Edelweiss | < 100'000.– | Hygiene + Küche | 2015 |
| Kurt Schmid AG | Kurt Schmid AG | < 10'000.– | Schweissanlage | 2014 |
| Mosersweid | Jan Schoch Immo. | > 100'000.– | Hygiene + Tiefgar. | 2014 |
| Kanton AI | Kanton AI | < 50'000.– | Lüftung EDV | 2013 |
| Schule Bühler | Schulverw. Bühler | < 50'000.– | Hygienelüftung dez. | 2013 |
| ALRO Steinegg | Guido Ebneter | < 200'000.– | Hygiene + Garage | 2012 |
| MFH Haslen | MFW Architekten | < 100'000.– | Hygienelüftung dez. | 2012 |
| KB Oberegg | KB Oberegg | < 100'000.– | Hygienelüftung dez. | 2011 |
| UBS Appenzell | UBS Appenzell | > 50'000.– | Heizen Kühlen | 2011 |
| Schiesssport Teufen | Schiesssport Teufen | < 50'000.– | Hygienelüftung dez. | 2011 |
| Bären Gonten | Bären Gonten | < 150'000.– | Rest. + Küche | 2011 |
| Zyträdli | Waldegg | < 100'000.– | Lüftung Kühlen | 2011 |
| Golf Gonten | Golf Gonten | < 200'000.– | Hygiene + Küche | 2011 |
| GOBA PET | Goba Mineralquelle | > 50'000.– | Neue Abfüllanlage | 2011 |
| Bad Gonten | Bad Gonten | < 20'000.– | Raucherlounge | 2010 |
| MFH Sälde | Locher & Meier Arch. | < 50'000.– | Hygienelüftung dez | 2010 |
| Relesta 4MFH | Relesta | < 150'000.– | erhöhte Schallanf. | 2008 |
| Altersheim Gontenb. | Altersheim Gontenb. | < 200'000.– | Hygienelüftung dez | 2004 |
| KUK | KUK Elektronik AG | < 400'000.– | LW WP Heiz. Kühlen | 2002 |
